Hlavní partner
Výsledky 2023 srpen
Běh na Šance
1. 8. 2023, Praha
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil |
|
Samuel David | 2 | 4 | 50 |
Tomáš Dvořák | 9 | 16 | 44 |
Gabriela Faltýsková | 3 | 4 | 25 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Samuel David | 2,86 | 18 | 54 | 6:37 | 9,25 | |
Tomáš Dvořák | 2,86 | 16 | 32 | 5:47 | 10,51 | |
Gabriela Faltýsková | 2,86 | 19 | 2 | 6:39 | 9,02 |
Lívancový pohár
5. 8. 2023, Praha
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil |
|
Tomáš Dvořák | 15 | 85 | 52 |
Samuel David | 60 | 85 | 29 |
Gabriela Faltýsková | 18 | 55 | 67 |
Dagmar Svobodová | 52 | 55 | 5 |
Matouš Suchý | 5 | 19 | 74 |
Jan Svoboda | 8 | 19 | 58 |
Filip Partyngl | 9 | 19 | 53 |
Ondřej Svoboda | 11 | 19 | 42 |
Edita Skalická | 7 | 24 | 71 |
Eva Skalická | 8 | 24 | 67 |
Karolína Partynglová | 12 | 24 | 50 |
Tereza Skalická | 13 | 24 | 46 |
Anna Davidová | 23 | 24 | 4 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Tomáš Dvořák | 3,2 | 13 | 14 | 4:08 | 14,61 | |
Samuel David | 3,2 | 15 | 04 | 4:24 | 13,67 | |
Gabriela Faltýsková | 3,2 | 15 | 13 | 4:27 | 13,58 | |
Dagmar Svobodová | 3,2 | 21 | 09 | 6:37 | 9,10 | |
Matouš Suchý | 1,6 | 6 | 44 | 4:13 | 14,90 | |
Jan Svoboda | 1,6 | 7 | 46 | 4:51 | 12,86 | |
Filip Partyngl | 1,6 | 8 | 56 | 5:35 | 11,21 | |
Ondřej Svoboda | 1,6 | 8 | 54 | 5:34 | 11,24 | |
Edita Skalická | 1,6 | 9 | 07 | 5:42 | 10,58 | |
Eva Skalická | 1,6 | 9 | 07 | 5:42 | 10,58 | |
Karolína Partynglová | 1,6 | 8 | 37 | 5:23 | 11,58 | |
Tereza Skalická | 1,6 | 8 | 49 | 5:31 | 11,30 | |
Anna Davidová | 1,6 | 19 | 07 | 11:57 | 5,03 |
Okolo Štěchovického pokladu
12. 8. 2023, Štěchovice
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil |
|
Tomáš Dvořák | 7 | 13 | 46 |
Gabriela Faltýsková | 4 | 6 | 33 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Tomáš Dvořák | 2,93 | 17 | 46 | 6:04 | 10,06 | |
Gabriela Faltýsková | 2,93 | 20 | 38 | 7:03 | 8,62 |