Hlavní partner
Výsledky 2017 prosinec
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 111 | 305 | 63,6 | 9 | 42 | 78,6 |
Milan Hanák | 61 | 83 | 26,5 | 36 | 44 | 18,2 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 17 | 83 | 79,5 | 2 | 39 | 94,9 |
Karolina Hanáková | 62 | 83 | 25,3 | 26 | 39 | 33,3 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 21,5 | 2 | 48 | 56,8 | 7:51,5 | 7,6 |
Milan Hanák | 11,5 | 2 | 17 | 5,6 | 11:55,2 | 5,0 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 11,5 | 1 | 49 | 4,8 | 9:29,1 | 6,3 |
Karolina Hanáková | 11,5 | 2 | 17 | 5,9 | 11:55,2 | 5,0 |
2. prosince 2017, 2 míle s úsměvem (Lívancový pohár), 12.kolo
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Lubomír Jokel | 3 | 138 | 97,8 |
Tomáš Dvořák | 44 | 138 | 68,1 |
Petr Tatar | 116 | 138 | 15,9 |
ŽENY | |||
Eva Tatarová | 31 | 62 | 50,0 |
HOLKY | |||
Eliška Svobodová | 8 | 27 | 70,4 |
Marie Tatarová | 9 | 27 | 66,7 |
Natálie Kühnelová | 11 | 27 | 59,3 |
Michaela Meinerová | 15 | 27 | 44,4 |
Anežka Svobodová | 20 | 27 | 25,9 |
KLUCI | |||
Jan Tatar | 4 | 37 | 89,2 |
Vít Suchý | 11 | 37 | 70,3 |
Otakar Wolf | 18 | 37 | 51,4 |
Vít Jokel | 24 | 37 | 35,1 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 3,2 | 11 | 45 | 3:42,7 | 16,2 | |
Tomáš Dvořák | 3,2 | 13 | 16 | 4:11,5 | 14,3 | |
Petr Tatar | 3,2 | R | 16 | 28 | 5:12,2 | 11,5 |
ŽENY | ||||||
Eva Tatarová | 3,2 | R | 16 | 00 | 5:03,3 | 11,9 |
HOLKY | ||||||
Eliška Svobodová | 1,6 | 8 | 26 | 5:16,3 | 11,4 | |
Marie Tatarová | 1,6 | 8 | 59 | 5:36,9 | 10,7 | |
Natálie Kühnelová | 1,6 | 9 | 23 | 5:51,9 | 10,2 | |
Michaela Meinerová | 1,6 | R | 11 | 14 | 7:01,2 | 8,5 |
Anežka Svobodová | 1,6 | 10 | 10 | 6:21,3 | 9,4 | |
KLUCI | ||||||
Jan Tatar | 1,6 | R | 6 | 24 | 4:00 | 15,0 |
Vít Suchý | 1,6 | 7 | 45 | 4:50,6 | 12,4 | |
Otakar Wolf | 1,6 | R | 7 | 45 | 4:50,6 | 12,4 |
Vít Jokel | 1,6 | 8 | 54 | 5:33,8 | 10,8 |
17. prosince 2017, Českobrodská vánoční desítka
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 31 | 163 | 81,0 | 5 | 31 | 83,9 |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 116 | 163 | 28,8 | 10 | 19 | 47,4 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 10 | 0 | 40 | 12 | 4:01,2 | 14,9 |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 10 | 0 | 49 | 28 | 4:56,1 | 12,1 |
31. prosince 2017, silvestrovský běh, Lysá nad Labem
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 11 | 38 | 71,1 | 3 | 20 | 85,0 |
Petr Veselý | 23 | 38 | 39,5 | 10 | 20 | 50,0 |
Tomáš Dvořák | 25 | 38 | 34,2 | 12 | 20 | 40,0 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 4 | 25 | 84,0 | 3 | 13 | 76,9 |
Karolina Hanáková | 7 | 25 | 72,0 | 3 | 12 | 75,0 |
Eva Tatarová | 14 | 25 | 44,0 | 9 | 13 | 30,8 |
Petra Dvořáková | 15 | 25 | 40,0 | 6 | 12 | 50,0 |
HOLKY | ||||||
Kristýna Vajglová | 4 | 8 | 50,0 | |||
Marie Tatarová | 4 | 6 | 33,3 | |||
Sylva Hanáková | 5 | 6 | 16,7 | |||
KLUCI | ||||||
Nicolas Schejbal | 1 | 19 | 100,0 | |||
Jan Tatar | 2 | 11 | 81,8 | |||
Daniel Morávek | 4 | 19 | 78,9 | |||
Vít Suchý | 12 | 19 | 36,8 | |||
Matouš Suchý | 6 | 13 | 53,8 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 6 | 23 | 18,3 | 3:53,0 | 15,5 | |
Petr Veselý | 6 | 26 | 3,5 | 4:20,5 | 13,8 | |
Tomáš Dvořák | 6 | 26 | 27,8 | 4:24,6 | 13,6 | |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 3 | 12 | 40,8 | 4:13,3 | 14,2 | |
Karolina Hanáková | 3 | 13 | 26,2 | 4:28,7 | 13,4 | |
Eva Tatarová | 3 | 14 | 43,4 | 4:54,3 | 12,2 | |
Petra Dvořáková | 3 | 14 | 46,3 | 4:55,3 | 12,2 | |
HOLKY | ||||||
Kristýna Vajglová | 1,5 | 5 | 58,4 | 3:58,7 | 15,1 | |
Marie Tatarová | 0,8 | 3 | 19,6 | 4:09,5 | 14,4 | |
Sylva Hanáková | 0,8 | 3 | 45,6 | 4:42,0 | 12,8 | |
KLUCI | ||||||
Nicolas Schejbal | 0,8 | 2 | 53,4 | 3:36,3 | 16,6 | |
Jan Tatar | 1,5 | 5 | 36,9 | 3:44,6 | 16,0 | |
Daniel Morávek | 0,8 | 3 | 3,8 | 3:49,8 | 15,7 | |
Vít Suchý | 0,8 | 3 | 15,8 | 4:04,8 | 14,7 | |
Matouš Suchý | 0,15 | 0 | 27,7 | 3:04,7 | 19,5 |