Hlavní partner
Výsledky 2017 březen
4. března, 2 míle s úsměvem (Lívancový pohár), 3. kolo
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Tomáš Dvořák | 48 | 158 | 69,6 |
Pavel Junger | 69 | 158 | 56,3 |
Martin Šubert | 72 | 158 | 54,4 |
Matěj Šubert | 74 | 158 | 53,2 |
Zdeněk Křížek | 106 | 158 | 32,9 |
Milan Hanák | 131 | 158 | 17,1 |
Petr Tatar | 136 | 158 | 13,9 |
ŽENY | |||
Petra Dvořáková | 46 | 105 | 56,2 |
Karolina Hanáková | 48 | 105 | 54,3 |
Eva Tatarová | 61 | 105 | 41,9 |
HOLKY | |||
Natálie Kühnelová | 9 | 27 | 66,7 |
Eliška Svobodová | 15 | 27 | 44,4 |
Barbora Majerová | 20 | 27 | 25,9 |
Anežka Svobodová | 22 | 27 | 18,5 |
Agáta Kühnelová | 23 | 27 | 14,8 |
KLUCI | |||
Vít Suchý | 9 | 28 | 67,9 |
Jan Tatar | 12 | 28 | 57,1 |
Miroslav Majer | 19 | 28 | 32,1 |
Matouš Hrozínek | 20 | 28 | 28,6 |
Vít Jokel | 23 | 28 | 17,9 |
Jakub Křížek | 25 | 28 | 10,7 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 3,2 | 13 | 6 | 4:08,3 | 14,5 | |
Pavel Junger | 3,2 | 14 | 2 | 4:26,0 | 13,5 | |
Martin Šubert | 3,2 | 14 | 6 | 4:27,3 | 13,5 | |
Matěj Šubert | 3,2 | R | 14 | 35 | 4:36,5 | 13,0 |
Zdeněk Křížek | 3,2 | R | 16 | 20,5 | 5:09,8 | 11,6 |
Milan Hanák | 3,2 | 17 | 27 | 5:30,8 | 10,9 | |
Petr Tatar | 3,2 | R | 17 | 20 | 5:28,6 | 11,0 |
ŽENY | ||||||
Petra Dvořáková | 3,2 | 16 | 30 | 5:12,8 | 11,5 | |
Karolina Hanáková | 3,2 | 16 | 21 | 5:10,0 | 11,6 | |
Eva Tatarová | 3,2 | R | 17 | 1 | 5:22,6 | 11,2 |
HOLKY | ||||||
Natálie Kühnelová | 1,6 | 9 | 16 | 5:47,4 | 10,4 | |
Eliška Svobodová | 1,6 | 8 | 57,5 | 5:35,9 | 10,7 | |
Barbora Majerová | 1,6 | 10 | 32 | 6:35,0 | 9,1 | |
Anežka Svobodová | 1,6 | 10 | 46 | 6:43,8 | 8,9 | |
Agáta Kühnelová | 1,6 | R | 13 | 20 | 8:20,0 | 7,2 |
KLUCI | ||||||
Vít Suchý | 1,6 | 7 | 58 | 4:58,8 | 12,1 | |
Jan Tatar | 1,6 | 7 | 28 | 4:40,6 | 12,9 | |
Miroslav Majer | 1,6 | 9 | 10 | 5:43,8 | 10,5 | |
Matouš Hrozínek | 1,6 | 8 | 30 | 5:18,8 | 11,3 | |
Vít Jokel | 1,6 | R | 9 | 13 | 5:45,6 | 10,4 |
Jakub Křížek | 1,6 | 9 | 9 | 5:43,1 | 10,5 |
5. března, Úpická desítka
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
Muži | |||
Lubomír Jokel | 5 | 15 | 66,7 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 10 | 0 | 38 | 27 | 3:50,7 | 15,6 |
11. března, Pečecká desítka
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 151 | 944 | 84,0 | 8 | 100 | 92,0 |
Petr Veselý | 338 | 944 | 64,2 | 31 | 100 | 69,0 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 637 | 944 | 32,5 | 34 | 81 | 58,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 10 | 38 | 56 | 3:53,6 | 15,4 | |
Petr Veselý | 10 | 43 | 15 | 4:19,5 | 13,9 | |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 10 | 50 | 24 | 5:02,4 | 11,9 |
15. března, Praha, hala Stromovka
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
Muži | |||
Lubomír Jokel | 10 | 53 | 81,1 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 1 | 0 | 3 | 17,6 | 3:17,6 | 18,2 |
19. března, Českobrodská pečeť
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 23 | 45 | 48,9 | |||
Petr Veselý | 10 | 33 | 69,7 | |||
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 10 | 18 | 44,4 | |||
Karolina Hanáková | 12 | 18 | 33,3 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 10 | 42 | 57 | 4:17,7 | 14 | |
Petr Veselý | 10 | 42 | 39 | 4:15,9 | 14,1 | |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 10 | 49 | 33 | 4:57,3 | 12,1 | |
Karolina Hanáková | 10 | 51 | 54 | 5:11,4 | 11,6 |
25. března, Běh Máchalkou
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
ŠTAFETY 2x500m | 12 | 38 | 68,4 | |||
Vít Jokel | ||||||
Lubomír Jokel | ||||||
Závod přípravka kluci | ||||||
Vít Jokel | 12 | 14 | 14,3 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
ŠTAFETY 2x500m | 2x0,5 | 4 | 53 | 4:53 | 12,3 | |
Vít Jokel | ||||||
Lubomír Jokel | ||||||
Závod přípravka | ||||||
Vít Jokel | 0,5 | 2 | 52 | 5:44 | 10,5 |