Hlavní partner

Výsledky 2019 únor




2. února  2019, 2 míle s úsměvem (Lívancový pohár), 2.kolo

Umístění
jméno celkem
umístění z kolika percentil
MUŽI
Lubomír Jokel 20 106 81,1
Pavel Junger 43 106 59,4
Tomáš Dvořák 46 106 56,6
Matěj Šubert 51 106 51,9
Martin Šubert 68 106 35,8
Ondřej Kroutil 82 106 22,6
ŽENY
Karolina Hanáková 16 69 76,8
Kristýna Vajglová 20 69 71,0
Olga Kostřížová 29 69 58,0
Šárka Kühnelová 31 69 55,1
Petra Dvořáková 32 69 53,6
HOLKY
Natálie Kühnelová 7 15 53,3
Agáta Kühnelová 10 15 33,3
KLUCI
Vilém Kostříž 5 29 82,8
Maxim Kroutil 6 29 79,3
Jan junger 8 29 72,4
Matouš Suchý 11 29 62,1
Vít Suchý 12 29 58,6
Jan Šedivý 16 29 44,8
Vít Jokel 23 29 20,7
Daniel Kličko 26 29 10,3

Časy
jméno délka          v km čas rychlost
hod min sec min/km km/h
MUŽI
Lubomír Jokel 3,2 13 23 4:13,7 14,2
Pavel Junger 3,2 13 18 4:12,1 14,3
Tomáš Dvořák 3,2 13 58 4:24,8 13,6
Matěj Šubert 3,2 13 50 4:22,2 13,7
Martin Šubert 3,2 15 10 4:47,5 12,5
Ondřej Kroutil 3,2 16 38 5:15,3 11,4
ŽENY
Karolina Hanáková 3,2 14 58 4:43,7 12,7
Kristýna Vajglová 3,2 15 18 4:50,0 12,4
Olga Kostřížová 3,2 16 3 5:04,3 11,8
Šárka Kühnelová 3,2 16 43 5:16,9 11,4
Petra Dvořáková 3,2 17 5 5:23,9 11,1
HOLKY
Natálie Kühnelová 1,6 8 37 5:23,1 11,1
Agáta Kühnelová 1,6 11 55 7:26,9 8,1
KLUCI
Vilém Kostříž 1,6 8 7 5:04,4 11,8
Maxim Kroutil 1,6 7 12 4:30,0 13,3
Jan junger 1,6 8 20 5:12,5 11,5
Matouš Suchý 1,6 9 15 5:46,9 10,4
Vít Suchý 1,6 8 13 5:08,1 11,7
Jan Šedivý 1,6 9 16 5:47,5 10,4
Vít Jokel 1,6 9 33 5:58,1 10,1
Daniel Kličko 1,6 11 31 7:11,9 8,3



23. února  2019, Šumavský skatemaraton, běh na lyžích

Umístění
jméno celkem v kategorii
umístění z kolika percentil umístění z kolika percentil
MUŽI
Pavel Junger 216 258 16,3 51 60 15,0

Časy
jméno délka          v km čas rychlost
hod min sec min/km km/h
MUŽI
Pavel Junger 23,8 1 39 10 4:10,0 14,4