Hlavní partner
Výsledky 2020 září
5. září 2020, 2 míle s úsměvem (Lívancový pohár), 7. kolo
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Pavel Junger | 38 | 121 | 68,6 |
Tomáš Dvořák | 47 | 121 | 61,2 |
Milan Hanák | 86 | 121 | 28,9 |
Petr Klička | 90 | 121 | 25,6 |
ŽENY | |||
Petra Dvořáková | 20 | 76 | 73,7 |
Olga Kostřížová | 28 | 76 | 63,2 |
Karolina Hanáková | 32 | 76 | 57,9 |
Šárka Kühnelová | 39 | 76 | 48,7 |
HOLKY | |||
Natálie Kühnelová | 10 | 29 | 65,5 |
Agáta Kühnelová | 26 | 29 | 10,3 |
KLUCI | |||
Jan Junger | 8 | 27 | 70,4 |
Matouš Suchý | 10 | 27 | 63,0 |
Vilém Kostříž | 11 | 27 | 59,3 |
Vít Suchý | 17 | 27 | 37,0 |
Daniel Klička | 24 | 27 | 11,1 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Pavel Junger | 3,2 | 13 | 7 | 4:05,9 | 14,6 | |
Tomáš Dvořák | 3,2 | 14 | 22 | 4:29,4 | 13,4 | |
Milan Hanák | 3,2 | 17 | 3 | 5:19,7 | 11,3 | |
Petr Klička | 3,2 | 16 | 59 | 5:18,4 | 11,3 | |
ŽENY | ||||||
Petra Dvořáková | 3,2 | 16 | 16 | 5:05,0 | 11,8 | |
Olga Kostřížová | 3,2 | 16 | 22 | 5:06,9 | 11,7 | |
Karolina Hanáková | 3,2 | 17 | 3 | 5:19,7 | 11,3 | |
Šárka Kühnelová | 3,2 | 17 | 50 | 5:34,4 | 10,8 | |
HOLKY | ||||||
Natálie Kühnelová | 1,6 | 8 | 31 | 5:19,4 | 11,3 | |
Agáta Kühnelová | 1,6 | 11 | 56 | 7:27,5 | 8,0 | |
KLUCI | ||||||
Jan Junger | 1,6 | 7 | 39 | 4:44,4 | 12,7 | |
Matouš Suchý | 1,6 | 8 | 12 | 5:07,5 | 11,7 | |
Vilém Kostříž | 1,6 | 8 | 16 | 05:10,0 | 11,6 | |
Vít Suchý | 1,6 | 8 | 3 | 05:01,9 | 11,9 | |
Daniel Klička | 1,6 | 10 | 17 | 06:25,6 | 9,3 |
27. září, Běchovice - Praha
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír jokel | 87 | 1428 | 93,9 | 3 | 72 | 95,8 |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 712 | 1428 | 50,1 | 14 | 69 | 79,7 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 10 | 41 | 55 | 4:11,5 | 14,3 | |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 10 | 52 | 59 | 5:17,9 | 11,3 |