Hlavní partner
Výsledky 2016 červenec
4.července 2016, 2 míle s úsměvem (Lívancový pohár), 7.kolo
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Lubomír Jokel | 10 | 127 | 92,1 |
Tomáš Dvořák | 35 | 127 | 72,4 |
Milan Hanák | 104 | 127 | 18,1 |
ŽENY | |||
Petra Menclíková | 31 | 86 | 64,0 |
Šárka Kühnelová | 40 | 86 | 53,5 |
HOLKY | |||
Sylva Hanáková | 15 | 20 | 25,0 |
Natálie Kühnelová | 19 | 20 | 5,0 |
Agáta Kühnelová | 20 | 20 | 0,0 |
KLUCI | |||
Jan Vachek | 6 | 18 | 66,7 |
Vít Suchý | 8 | 18 | 55,6 |
Lukáš Kühnel | 15 | 18 | 16,7 |
Vít Jokel | 17 | 18 | 5,6 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 3,2 | 12 | 2 | 3:48,1 | 15,8 | |
Tomáš Dvořák | 3,2 | 12 | 21,5 | 3:54,3 | 15,4 | |
Milan Hanák | 3,2 | 16 | 53 | 5:20,1 | 11,2 | |
ŽENY | ||||||
Petra Menclíková | 3,2 | 16 | 25 | 5:11,2 | 11,6 | |
Šárka Kühnelová | 3,2 | 17 | 8 | 5:24,8 | 11,1 | |
HOLKY | ||||||
Sylva Hanáková | 1,6 | 10 | 7 | 6:19,4 | 9,5 | |
Natálie Kühnelová | 1,6 | 17 | 23 | 10:51,9 | 5,5 | |
Agáta Kühnelová | 1,6 | 19 | 36 | 12:15,0 | 4,9 | |
KLUCI | ||||||
Jan Vachek | 1,6 | 8 | 4 | 5:02,5 | 11,9 | |
Vít Suchý | 1,6 | 8 | 1 | 5:06,0 | 12,0 | |
Lukáš Kühnel | 1,6 | 8 | 49 | 5:30,6 | 10,9 | |
Vít Jokel | 1,6 | 9 | 53 | 6:10,6 | 9,7 |
10.července 2016, Lochovice - Plešivec
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 20 | 165 | 87,9 | 3 | 18 | 83,3 |
Tomáš Dvořák | 54 | 165 | 67,3 | 16 | 29 | 44,8 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 87 | 165 | 47,3 | 4 | 17 | 76,5 |
Petra Menclíková | 147 | 165 | 10,9 | 14 | 17 | 17,6 |
Holky | ||||||
Daniela Dvořáková | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 5,53 | 0 | 30 | 15 | 5:28,2 | 11,0 |
Tomáš Dvořák | 5,53 | 0 | 33 | 30 | 6:03,5 | 9,9 |
ŽENY | ||||||
Denisa Dvořáková | 5,53 | 0 | 36 | 52 | 6:40,0 | 9,0 |
Petra Menclíková | 5,53 | 0 | 45 | 59 | 8:18,9 | 7,2 |
Holky | ||||||
Daniela Dvořáková | 1 | 0 | 6 | 30 | 6:30,0 | 9,2 |
16.července 2016, RunTour Liberec
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
Muži | ||||||
Petr Veselý | 89 | 416 | 78,6 | 5 | 26 | 80,8 |
Ženy | ||||||
Denisa Dvořáková | 73 | 484 | 84,9 | 8 | 198 | 96,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 10,0 | 0 | 48 | 24 | 4:50,4 | 12,4 |
Ženy | ||||||
Denisa Dvořáková | 5,0 | 0 | 24 | 6 | 4:49,2 | 12,4 |
23.července 2016, Běhej lesy - Brdy
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
Muži | ||||||
Petr Veselý | 53 | 469 | 88,7 | 3 | 29 | 89,7 |
Ženy | ||||||
Denisa Dvořáková | 156 | 469 | 66,7 | 14 | 113 | 87,6 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 20,0 | 1 | 36 | 10 | 4:48,5 | 12,5 |
Ženy | ||||||
Denisa Dvořáková | 20,0 | 1 | 47 | 52 | 5:23,6 | 11,1 |
23.července 2016, Libeř - Radlík
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
Muži | ||||||
Lubomír Jokel | 19 | 89 | 78,7 | 3 | 12 | 75,0 |
Tomáš Dvořák | 25 | 89 | 71,9 | 9 | 15 | 40,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 2,47 | 0 | 13 | 0 | 5:15,8 | 11,4 |
Tomáš Dvořák | 2,47 | 0 | 14 | 4 | 5:41,7 | 10,5 |
26.července 2016, Běh za Sliveneckou saní
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
Muži | ||||||
Lubomír Jokel | 27 | 102 | 73,5 | 4 | 18 | 77,8 |
Tomáš Dvořák | 35 | 102 | 65,7 | 11 | 18 | 38,9 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 2,54 | 0 | 12 | 33 | 4:56,5 | 12,1 |
Tomáš Dvořák | 2,54 | 0 | 13 | 8 | 5:10,2 | 11,6 |