Hlavní partner
Výsledky 2021 červen
Stínem beskydského rysa
4. 6. 2021, Beskydy
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
Helena Bayerová |
1 | 7 | 100 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
Helena Bayerová |
103,9 |
17 | 31 | 53 | 10:07,4 | 5,9 |
Lívancový pohár
5. 6. 2021, Praha
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Tomáš Dvořák | 42 | 70 | 40,0 |
Tomáš Hubálek | 55 | 70 | 21,4 |
Vít Suchý | 61 | 70 | 12,9 |
ŽENY | |||
Denisa Nácovská | 24 | 39 | 38,5 |
Karolina Hanáková | 26 | 39 | 33,3 |
Šárka Kühnelová | 27 | 39 | 30,8 |
HOLKY | |||
Anna Hubálková | 5 | 13 | 61,5 |
Natálie Kühnelová | 9 | 13 | 30,8 |
Agáta Kühnelová | 12 | 13 | 7,7 |
KLUCI | |||
Matouš Suchý | 8 | 19 | 57,9 |
Miroslav Majer | 16 | 19 | 15,8 |
Samuel David | 18 | 19 | 5,3 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 3,2 | 14 | 58 | 4:40,6 | 12,8 | |
Tomáš Hubálek | 3,2 | 15 | 47 | 4:55,9 | 12,2 | |
Vít Suchý | 3,2 | 17 | 17 | 5:24,7 | 11,1 | |
ŽENY | ||||||
Denisa Nácovská | 3,2 | 17 | 35 | 5:30 | 11 | |
Karolina Hanáková | 3,2 | 18 | 16 | 5:42,5 | 10,5 | |
Šárka Kühnelová | 3,2 | 18 | 17 | 5:42,8 | 10,5 | |
HOLKY | ||||||
Anna Hubálková | 1,6 | 9 | 26 | 5:53,8 | 10,2 | |
Natálie Kühnelová | 1,6 | 10 | 35 | 6:36,9 | 9,1 | |
Agáta Kühnelová | 1,6 | 13 | 27 | 8:24,4 | 7,1 | |
KLUCI | ||||||
Matouš Suchý | 1,6 | 9 | 47 | 6:06,9 | 9,8 | |
Miroslav Majer |
1,6 | 10 |
06 |
6:19 |
9,5 |
|
Samuel David | 1,6 | 10 | 28 | 06:32,5 | 9,2 |
Čertovskej ultratrail
5. 6. 2021, Kokořínsko
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
Petr Veselý |
33 | 145 | 77,2 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
Petr Veselý |
66,6 |
8 | 11 | 23 | 7:22,7 | 8,1 |
Memoriál Josefa Odložila
7. 6. 2021, Praha6 - Juliska
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Lubomír Jokel | 7 | 12 | 41,7 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 1,5 | 5 | 15,92 | 3:30,6 | 17,1 |
Dobývání Dívčích hradů
13. 6. 2021, Praha - Hlubočepy
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 47 | 81 | 42,0 | 10 | 12 | 16,7 |
JUNIORKY | ||||||
Šárka Šmejkalová | 80 | 81 | 1,2 | 4 | 5 | 20,0 |
Daniela Dvořáková | 81 | 81 | 0,0 | 5 | 5 | 0,0 |
JUNIOŘI | ||||||
Samuel David | 4 | 5 | 20,0 | 4 | 5 | 20,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 2 | 12 | 15 | 6:07,5 | 9,8 | |
JUNIORKY | ||||||
Šárka Šmejkalová | 2 | 22 | 28 | 11:14,0 | 5,3 | |
Daniela Dvořáková | 2 | 22 | 28 | 11:14,0 | 5,3 | |
JUNIOŘI | ||||||
Samuel David | 2 | 13 | 48 | 06:54,0 | 8,7 |
Běh Vídrholcem
17. 6. 2021, Praha - Újezd nad Lesy
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 5 | 21 | 76,2 | 3 | 3 | 0,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 3,3 | 15 | 12 | 4:36,4 | 13,0 |
Ivčin kopeček
20. 6. 2021, Beroun
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 49 | 73 | 32,9 | 9 | 9 | 0,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 3,4 | 24 | 22 | 7:10,0 | 8,4 |
Davle - Nová Březová
20. 6. 2021, Beroun
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
Muži 40-49 |
||||||
Pavel Juger |
26 |
75 |
65,3 | 8 |
13 |
38,5 |
Tomáš Dvořák |
62 |
75 |
17,3 | 13 |
13 |
0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
Muži 40-49 |
||||||
Pavel Junger |
4,05 |
22 |
01 |
5:26,2 | 11,0 | |
Tomáš Dvořák |
4,05 |
29 |
05 |
7:10,9 | 8,4 |