Hlavní partner
Výsledky 2023 prosinec
Lívancový pohár
2. 12. 2023, Praha
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil |
|
Luba Jokel | 2 | 60 | 97 |
Tomáš Dvořák | 21 | 60 | 65 |
Dagmar Svobodová | 29 | 31 | 6 |
Jan Svoboda | 4 | 13 | 69 |
Kája Partynglová | 9 | 12 | 25 |
Tereza Skalická | 10 | 12 | 17 |
Edita Skalická | 11 | 12 | 8 |
Eva Skalická | 12 | 12 | 0 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Luba Jokel | 3,2 | 13 | 41 | 4:17 | 14,31 | |
Tomáš Dvořák | 3,2 | 14 | 31 | 4:32 | 13,41 | |
Dagmar Svobodová | 3,2 | 24 | 09 | 7:33 | 7,97 | |
Jan Svoboda | 1,6 | 8 | 09 | 5:06 | 11,86 | |
Kája Partynglová | 1,6 | 9 | 25 | 5:53 | 10,37 | |
Tereza Skalická | 1,6 | 10 | 26 | 6:31 | 9,35 | |
Edita Skalická | 1,6 | 12 | 19 | 7:42 | 7,87 | |
Eva Skalická | 1,6 | 13 | 22 | 8:21 | 7,26 |
Předvánoční běh
16. 12. 2023, Hradešín
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil |
|
Tomáš Dvořák | 2 | 2 | 0 |
Kája Partynglová | 3 | ||
Filip Partyngl | 3 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Tomáš Dvořák | 5 | 22 | 30 | 4:30 | 13,45 | |
Kája Partynglová | 0,4 | 1 | 28 | 3:40 | 16,36 | |
Filip Partyngl | 0,2 | 46 | 3:50 | 15,65 |
Silvestrovský běh
31. 12. 2023, Lysá nad Labem
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil |
|
Luba Jokel | 7 | 16 | 56 |
Saśa Zaitsev | 14 | 16 | 13 |
Kája Partynglová | 3 | 9 | 67 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Luba Jokel | 5,9 | 23 | 40 | 4:01 | 15,12 | |
Saša Zaitsev | 5,9 | 30 | 29 | 5:10 | 11,68 | |
Kája Partynglová | 0,85 | 3 | 02 | 3:34 | 16,81 |
Silvestrovský běh
31. 12. 2023, Hradešín
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil |
|
Tereza Skalická | 3 | 8 | 62 |
Edita Skalická | 4 | 8 | 50 |
Eva Skalická | 5 | 8 | 38 |
Časy
jméno | délka v km |
čas | tempo | rychlost |
||
hod | min | sec | min/km | km/h |
||
Tereza Skalická | 0,5 | |||||
Edita Skalická | 0,5 | |||||
Eva Skalická | 0,5 |