Hlavní partner
Výsledky 2019 duben
6. dubna 2019, 2 míle s úsměvem (Lívancový pohár), 4.kolo
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Lubomír Jokel | 5 | 105 | 95,2 |
Pavel Junger | 27 | 105 | 74,3 |
Tomáš Dvořák | 32 | 105 | 69,5 |
Ondřej Kroutil | 88 | 105 | 16,2 |
ŽENY | |||
Karolina Hanáková | 14 | 75 | 81,3 |
Kristýna Vajglová | 21 | 75 | 72,0 |
Petra Dvořáková | 31 | 75 | 58,7 |
Eva Pecková | 48 | 75 | 36,0 |
Alice Kroutilová | 65 | 75 | 13,3 |
HOLKY | |||
Agáta Kühnelová | 11 | 21 | 47,6 |
Julie Budinská | 12 | 21 | 42,9 |
KLUCI | |||
Maxim Kroutil | 8 | 36 | 77,8 |
Adam Bareš | 9 | 36 | 75,0 |
Jan Junger | 10 | 36 | 72,2 |
Vilém Kostříž | 11 | 36 | 69,4 |
Jan Šedivý | 13 | 36 | 63,9 |
Matouš Suchý | 21 | 36 | 41,7 |
Max Budinský | 22 | 36 | 38,9 |
Vít Suchý | 24 | 36 | 33,3 |
Vít Jokel | 28 | 36 | 22,2 |
Lukáš Kühnel | 31 | 36 | 13,9 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 3,2 | 12 | 24 | 3:55,1 | 15,3 | |
Pavel Junger | 3,2 | 12 | 55 | 4:04,9 | 14,7 | |
Tomáš Dvořák | 3,2 | 13 | 18 | 4:12,1 | 14,3 | |
Ondřej Kroutil | 3,2 | 17 | 55 | 5:39,7 | 10,6 | |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 3,2 | 14 | 44 | 4:39,3 | 12,9 | |
Kristýna Vajglová | 3,2 | 14 | 57 | 4:43,4 | 12,7 | |
Petra Dvořáková | 3,2 | 16 | 33 | 5:13,7 | 11,5 | |
Eva Pecková | 3,2 | 17 | 11 | 5:25,8 | 11,4 | |
Alice Kroutilová | 3,2 | 19 | 52 | 6:16,6 | 9?6 | |
HOLKY | ||||||
Agáta Kühnelová | 1,6 | 11 | 31 | 7:11,9 | 8,3 | |
Julie Budinská | 1,6 | 9 | 52 | 6:10,0 | 9,7 | |
KLUCI | ||||||
Maxim Kroutil | 1,6 | R | 7 | 1 | 4:23,1 | 13,7 |
Adam Bareš | 1,6 | 6 | 59 | 4:21,9 | 13,7 | |
Jan Junger | 1,6 | 7 | 50 | 4:53,8 | 12,3 | |
Vilém Kostříž | 1,6 | R | 7 | 53 | 4:55,6 | 12,2 |
Jan Šedivý | 1,6 | R | 8 | 7 | 5:04,4 | 11,8 |
Matouš Suchý | 1,6 | 8 | 54 | 5:33,8 | 10,8 | |
Max Budinský | 1,6 | R | 8 | 33 | 5:20,6 | 11,2 |
Vít Suchý | 1,6 | 8 | 8 | 5:05,0 | 11,8 | |
Vít Jokel | 1,6 | R | 8 | 30 | 5:18,8 | 11,3 |
Lukáš Kühnel | 1,6 | R | 8 | 53 | 5:33,1 | 10,8 |
6. dubna 2019, Mníšecká šedesátka
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Petr Veselý | 6 | 69 | 91,3 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Petr Veselý | 62 | 8 | 19 | 0 | 8:02,9 | 7,5 |
13. dubna 2019, KIEKERT desítka
Umístění
jméno | celkem | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Tomáš Dvořák | 40 | 468 | 91,5 |
Matěj Šubert | 139 | 468 | 70,3 |
ŽENY | |||
Karolina Hanáková | 79 | 468 | 83,1 |
Denisa Dvořáková | 82 | 468 | 82,5 |
Petra Dvořáková | 247 | 468 | 47,2 |
ŠTAFETA | 4 | 14 | 71,4 |
Tomáš Dvořák | |||
Karolina Hanáková | |||
Denisa Dvořáková | |||
Matěj Šubert |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomáš Dvořák | 10,54 | 46 | 29 | 4:24,6 | 13,6 | |
Matěj Šubert | 10,54 | 54 | 19 | 5:09,2 | 11,6 | |
ŽENY | ||||||
Karolina Hanáková | 10,54 | 50 | 36 | 4:48,0 | 12,5 | |
Denisa Dvořáková | 10,54 | 50 | 43 | 4:48,7 | 12,5 | |
Petra Dvořáková | 10,54 | 59 | 27 | 5:38,4 | 10,6 | |
ŠTAFETA | 4x10,54 | 3 | 22 | 7 | 4:47,6 | 12,5 |
Petr Veselý | ||||||
Tomáš Dvořák | ||||||
Denisa Dvořáková | ||||||
Karolina Hanáková |
13. dubna 2019, Pyšelský kopeček
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Vlastimil Ouřada | 58 | 103 | 43,7 | 11 | 17 | 35,3 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Vlastimil Ouřada | 10,5 | 1 | 6 | 47 | 5:20,6 | 11,2 |
14. dubna 2019, Újezdský duatlon
Umístění
jméno | v kategorii | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Pavel Junger | 27 | 32 | 15,6 |
KLUCI | |||
Jan Junger | 5 | 14 | 64,3 |
Časy
jméno | délka v km | čas | ||
hod | min | sec | ||
MUŽI | ||||
Pavel Junger | 3/24/2 | 1 | 32 | 24 |
KLUCI | ||||
Jan Junger | 0,4/1,2 | 4 | 32 |
14. dubna 2019, Lázeňský běh
Umístění
jméno | v kategorii | ||
umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | |||
Tomáš Dvořák | 4 | 10 | 60,0 |
KLUCI | |||
Vilém Kostříž | 6 | 15 | 60,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Tomaš Dvořák | 4,2 | 17 | 54 | 4:15,7 | 14,1 | |
KLUCI | ||||||
Vilém Kostříž | 0,3 | 1 | 17 | 04:16,7 | 14,0 |
16. dubna 2019, Komořany - Čihadlo
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 40 | 138 | 71,0 | 7 | 18 | 61,1 |
Tomáš Dvořák | 55 | 138 | 60,1 | 16 | 23 | 30,4 |
ŽENY | ||||||
Petra Dvořáková | 137 | 138 | 0,7 | 12 | 12 | 0,0 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 4,88 | 24 | 1 | 4:55,3 | 12,2 | |
Tomáš Dvořák | 4,88 | 25 | 3 | 5:08,0 | 11,7 | |
ŽENY | ||||||
Petra Dvořáková | 4,88 | 52 | 45 | 10:48,6 | 5,6 |
24. dubna 2019, Pražská běžecká tour
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 11 | 58 | 81,0 | 2 | 13 | 84,6 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 5 | 20 | 1 | 4:00,2 | 15,0 |
25. dubna 2019, Jardův kopec
Umístění
jméno | celkem | v kategorii | ||||
umístění | z kolika | percentil | umístění | z kolika | percentil | |
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 30 | 134 | 77,6 | 7 | 24 | 70,8 |
Tomáš Dvořák | 51 | 134 | 61,9 | 14 | 18 | 22,2 |
Vlastimil Ouřada | 82 | 134 | 38,8 | 16 | 18 | 11,1 |
Časy
jméno | délka v km | čas | rychlost | |||
hod | min | sec | min/km | km/h | ||
MUŽI | ||||||
Lubomír Jokel | 2,09 | 10 | 21 | 4:57,1 | 12,1 | |
Tomáš Dvořák | 2,09 | 11 | 10 | 5:20,6 | 11,2 | |
Vlastimil Ouřada | 2,09 | 12 | 48 | 6:07,5 | 9,8 |